
Reliance Industries Limited
Holding Companies & Conglomerates
Company Overview
Headquartered in Mumbai, India, Reliance Industries Limited is an Indian multinational conglomerate. Reliance owns businesses across India engaged in energy, petrochemicals, textiles, natural resources, retail, and telecommunications.
Top C-suite Members of Company
Connect with key decision-makers at Reliance Industries Limited. View contact details of C-suite executives and leadership team.
| Name | Title | Contact | |
|---|---|---|---|
| Brian Bade | Chief Executive Officer | b****e@ril.com | |
| Amit Dalmiya | Vice President | a****a@ril.com | |
| Viraj Deshpande | Senior VP | v****e@ril.com | |
| Lalit Kedia | Chief Financial Officer | l****a@ril.com | |
| Prasad Paul | Deputy Chief Technology Officer | p****l@ril.com | |
| Madhu Theerthala | Deputy Chief Technology Officer | m****a@ril.com | |
| Salil Mishra | Chief Financial Officer | s****a@ril.com | |
| Joe Holzer | Chief Technology Officer | j****r@ril.com | |
| Ashok Vashisht | Chief Financial Officer | a****t@ril.com | |
| Rohit Dak | Chief Financial Officer | r****k@ril.com | |
| Phaneendra Burli | Chief Operating Officer | p****i@ril.com | |
| Sindhu Menon | Chief Financial Officer | s****n@ril.com | |
| Sudhir Nayak | Chief Financial Officer | s****k@ril.com | |
| CA.Mitul Mody | Chief Financial Officer | c****y@ril.com | |
| Jayesh Sabhagani | Planning | j****i@ril.com | |
| Umesh Bhaud | Procurement Controller | u****d@ril.com | |
| Raashid Ansari | Material Planner and Controller | r****i@ril.com | |
| Dharmendra Kacha | Panel Officer | d****a@ril.com | |
| Gunjan Aggarwal | Financial Controller | g****l@ril.com | |
| Rithik Jain | Cost Estimator | r****n@ril.com | |
| Babji Ms | Accounting Controller | b****s@ril.com | |
| Sakthivel Paramasiv | President | s****.@ril.com | |
| Elizabeth Paulose | Chief Executive Officer | e****e@ril.com | |
| Amit Dalmiya | Vice President | a****a@ril.com | |
| Avinash Shrikhande | President | a****e@ril.com | |
| Dhananjay Sengupta | Chief Executive Officer office | d****a@ril.com | |
| Rajmal Nahar | President | r****r@ril.com |
Email Formats
Discover the email patterns used at Reliance Industries Limited to connect with the right people.
The predominant email format at Reliance Industries Limited is first.last (e.g., jon.doe@ril.com), utilized by 63.73% of all professional email addresses at the organization.
| Email Format | Example | Percentage |
|---|---|---|
| first.last | jon.doe@ril.com | 63.73% |
| last.first | doe.jon@ril.com | 20.24% |
| first + last | jondoe@ril.com | 9.10% |
| first_last | jon_doe@ril.com | 5.13% |
| first | jon@ril.com | 1.93% |
Email Verification Tool
Get verified email addresses of any IBM employee. Enjoy 100 free lookups every month.